明京電機は創業以来30年近く「監視」、「管理」、「制御」をキー・ワードに様々な電源制御機器を提供して参りました。情報ネットワークが社会の重要なインフラとなった現在、リブーターを中心とした弊社製品群は、一層重要な意味と責任を持つようになりました。
例えば、人々の安全を見守る「監視カメラ」との組み合わせにより”安全”を提供し、情報提供の一つとして主流になりつつある「電子広告」との組み合わせにより“便利さ”を提供することができます。このように、弊社製品が、24時間、365日、「監視」「管理」「制御」といった保守サービスを担い、情報社会に”安心”を提供することは、弊社の新たな社会的使命であると考えています。
また、我が国に於いては年々人口減少の傾向にあり、2040年頃には人口が1億を切るのではないかという予測もある中、保守・管理のための技術者不足は深刻な問題となっています。この意味においても、弊社製品は、人手不足と必要経費の削減という課題へのソリューションとして、益々その真価を発揮すべきであると考えています。
こうした社会的使命に真摯に向き合い、より便利で、より使いやすく、そして、確実に動作しつづける、真に次世代の保守サービスを担える製品造りに努めてゆく所存です。引き続き、お客様の声に注意深く耳を傾け、魅力ある企業として多様化するネット社会への貢献を果たして参ります。
どうぞ、ご期待ください。
明京電機株式会社
代表取締役社長
寺地 辰己
2024年5月から新ロゴマークを採用しました。
リブーターにおいてブランドをより強化しさらに成長と進化を遂げられるように,またさらに周知を広げていけるように,現代的にブラッシュアップし視認性に富むデザインを採用しました。
新ロゴは明京(Meikyo)電機の「M」をモチーフに,右斜めの2本線で表された[前進していく現代のIT社会ならびにお客様]を,左斜め1本線の弊社[明京電機株式会社]がしっかり支えていくことを表現しています。色彩は,創立当初からの明京カラーを踏襲し,これまでの歴史によって築き上げられてきた経験と信頼を活かしながら前進していくことを表しています。
またスローガンとして「MAKE IT SAFE」を掲げていきます。
「IT」インフラそのものを安全に守り,また「代名詞it」としてITインフラを運営し保守しておられるお客様に安定さ・安心感を持っていただけるサービスを提供していく明京電機の矜恃を表現しています。
IT社会の縁の下の力持ちとして,そしてリブーター業界の先駆者・開拓者として,これからも安定稼働するリブーターを提供して参ります。
より高度化していく情報ネットワーク社会に対応して、限りある資源を有効活用するための製品作りに寄与すると共に、自らの技術の追求を果たしていくことで、社会に貢献していきます。
お客様との対話を重要と考え、大切にし、お客様の求める品質を全社一丸となって追求します。 |
製品および弊社事業が関連する法令はもとより、社内部の規定も遵守します。 |
社内におけるすべての部門で情報を共有し、連携して品質保証体制を確立します。 |
品質の維持向上のために、PDCAのサイクルを常に意識し、実行します。 |
部材調達・生産/製造・販売に至るまで、履歴管理を実行します。 |
"環境汚染の予防と環境保全活動"を実施し、法令遵守に努めます。 |
電力、水等の資源を大切に使い、二酸化炭素の削減および水資源の削減に努めます。 |
廃棄物の削減とリサイクル化に努めます。 |
化学物質についてはその維持管理に努めます。 |
提供する製品サービスについては環境に配慮した製品を供給することに努めます。 |
グリーン購入については環境に配慮した資材購入に努めます。 |
環境方針について全従業員に周知し、環境意識の高揚に努めます。 |
商号 | 明京電機株式会社(MEIKYO ELECTRIC Co., Ltd.) |
---|---|
所在地 | 〒114-0012 東京都北区田端新町1-1-14 東京フェライトビル |
代表電話 | 03(3810)5580 |
ファクシミリ | 03(3810)5546 |
設立 | 1990年10月 |
事業内容 | ・ネットワーク機器の開発・製造・販売 ・測定制御機器の開発・製造・販売 ・特殊ハード製品の開発・製造・販売 ・ソフトウェアの受託開発 ・VERTIV-GEIST製品(PDU等)の輸入販売 |
代表取締役社長 | 寺地 辰己 |
資本金 | 30,000,000円 |
取引銀行 | ・三井住友銀行:町屋支店、王子支店 ・城北信用金庫:尾久中央支店 ・朝日信用金庫:西尾久支店 |
登録 | 電気用品取締法第3条 第6015号 |
主要取引先 | |
---|---|
|
|
JR「田端駅」北口より徒歩約8分 「西日暮里駅」より徒歩6分
Google MAPで確認2024年8月 | 新シリーズ REBOOTER「RPC-2NCPoE」「RPC-2NC」開発・発売開始 |
---|---|
2023年9月 | 新シリーズ REBOOTER「RPC-5NCSi」「RPC-5NC」開発・発売開始 |
2023年2月 | クラウドサービス「電源管理クラウド365」開発・発売開始 |
2020年5月 | サイネージ用リブーター「SIGNAGE REBOOTER」開発・発売開始 |
2018年1月 | PoEリブーター「PoE BOOT nino」開発・発売開始 |
2017年12月 | 住宅向け遠隔照明・エアコン制御機「S-REMOS」開発・発売開始 |
2017年11月 | 山田 和榮社長が会長に、寺地 辰己が代表取締役社長に就任 |
2017年5月 | 米国向けネットワークリブーター「RPC-M5C-EA」開発・販売開始 |
2016年5月 | Interop Las Vegasにてリブーターを出展 |
2016年4月 | 接点コンバーター「BEADS」開発・販売開始 |
2015年2月 | VERTIV-GEIST製品(PDU等)の輸入販売開始 |
2014年9月 | 「緊急信号連動型HDMIコントローラー WATCH BOOT io」開発・発売開始 |
2014年4月 | 創業者 山田 駿 死去に伴い、2代目社長に 山田 和榮 が就任 |
2014年4月 | 接点コンバーター「POSE」開発・販売開始 |
2011年6月 | ネットワークスケジューラー「TIMEBOOT 電力測定機能付」開発・販売開始 |
2011年2月 | ネットワークスケジューラー「TIMEBOOT」開発・販売開始 |
2010年11月 | ネットワークスケジューラー「TIMEBOOT mini」開発・販売開始 |
2008年9月 | ネットワークリブーター「WATCHBOOT Light」開発・販売開始 |
2008年1月 | ネットワークリブーター「WATCHBOOT nino」開発・販売開始 |
2007年8月 | 「WATCHBOOT mini」100BASE-TX対応 開発・販売開始 |
2006年6月 | ネットワークリブーター「WATCHBOOT」開発・販売開始 |
2006年5月 | ネットワークリブーター「WATCHBOOT mini」開発・販売開始 |
2006年2月 | ネットワークリブーター「LAN de BOOT zero」開発・販売開始 |
2005年10月 | 「LAN de BOOT」シリーズのOEM供給開始 |
2004年9月 | ネットワークリブーター「LAN de BOOT mini」の新型を開発・販売開始 |
2004年2月 | 「LANタップⅡ」都内大学キャンパスでご採用 |
2004年1月 | 「LAN de BOOT mini」三洋マービック様ネットシステムにご採用 |
2003年6月 | ネットワークスケジューラー「LANタップⅡ」開発・販売開始 |
2003年2月 | 「LAN de BOOT mini」関西電力様支店サーバーにご採用 |
2003年12月 | 「LAN de BOOT mini」インボイス様システムにご採用 |
2002年9月 | ネットワークリブーター「LAN de BOOT mini」開発・販売開始 |
2001年8月 | 「LAN de BOOT」NTT西日本様ネットシステムにご採用 |
2000年2月 | ネットワークリブーター「LAN de BOOT」開発・販売開始 |
2000年12月 | 資本金3000万円に増資 |
1999年3月 | ネットワークスケジューラー「LANタップ」開発・販売開始 |
1999年11月 | 「LANタップ」大学キャンパスシステムにご採用 |
1998年10月 | 「プログラムタイマ」郵政情報端末に採用 |
1996年4月 | パソコン用年間スケジューラー「プログラムタイマ」発売開始 |
1990年10月 | 会社設立 |
明京電機株式会社では社員に関するまたお客様に関する情報資産を脅威から守り信頼に応えるよう情報セキュリティに全社挙げて取り組んでいます。その基本方針は こちら 。
1 | 2022年10月1日~2023年9月30日 | 33期レポート |
2 | 2021年10月1日~2022年9月30日 | 32期レポート |
3 | 2020年10月1日~2021年9月30日 | 31期レポート |
4 | 2019年10月1日~2020年9月30日 | 30期レポート |
5 | 2018年10月1日~2019年9月30日 | 29期レポート |
6 | 2017年10月1日~2018年9月30日 | 28期レポート |
7 | 2016年10月1日~2017年9月30日 | 27期レポート |
8 | 2015年10月1日~2016年9月30日 | 26期レポート |
9 | 2014年10月1日~2015年9月30日 | 25期レポート |
10 | 2013年10月1日~2014年9月30日 | 24期レポート |
11 | 2012年10月1日~2013年9月30日 | 23期レポート |
12 | 2011年10月1日~2012年9月30日 | 22期レポート |
13 | 2011年2月1日~2011年9月30日 | 21期レポート |
14 | 2011年2月1日~2011年4月30日 | 20期レポート |
〒114-0012 東京都北区田端新町1-1-14 東京フェライトビル
電話番号: 03-3810-5580(代)